医学部
第3学年次 講義・実習内容
履修要件:下表の授業科目(当該科目の単位)を総て履修すること。
注意)新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、講義日程変更、夏季休暇、冬期休暇、春季休暇などの期間変更、短縮、試験日程変更の可能性があるので留意すること。なお、事前に変更できない予定などは入れないこと。
| 科目ナンバー | 授業科目 | 授業概要 | 授業計画 | 単位数 (授業時間数) |
授業期間 |
| ME3-300 | 呼吸器・血液系の疾患*1・3 | 概要 | 計画 | 1.5(50) | 4月~5月 |
| ME3-304 | 神経系の疾患*3 | 概要 | 計画 | 1.5(38) | 4月~5月 |
| ME3-311 | 精神の疾患*3 | 概要 | 計画 | 1.0(24) | 4月~5月 |
| ME3-005 | 医の倫理・研究倫理とプロフェッショナリズム*2 | 概要 | 計画 | 1.0(24) | 4月~6月 |
| ME3-120 | 医学英語*1・2 | 概要 | 計画 | 0.5(22) | 4月~7月 |
| ME3-307 | 産科・婦人科と乳房の疾患*3 | 概要 | 計画 | 1.5(40) | 5月~6月 |
| ME3-310 | 成長と発達*3 | 概要 | 計画 | 1.0(30) | 5月~6月 |
| ME3-400 | 症候病態TBL(I)*1・2 | 概要 | 計画 | 2.0(30) | 5月~7月 |
| ME3-314 | 視覚器の疾患*3 | 概要 | 計画 | 0.5(16) | 5月~7月 |
| ME3-309 | 耳鼻・咽喉・口腔・頸部の疾患*3 | 概要 | 計画 | 0.5(20) | 6月 |
| ME3-231 | 社会環境と健康*1 | 概要 | 計画 | 1.0(28) | 8月~9月 |
| ME3-313 | 皮膚系の疾患*3 | 概要 | 計画 | 0.5(20) | 8月~9月 |
| ME3-315 | 頭蓋・顎・顔面および体表の疾患(形成外科学)*3 | 概要 | 計画 | 0.5(20) | 8月~9月 |
| ME3-316 | 歯・顎・口腔系の疾患*3 | 概要 | 計画 | 0.5(16) | 8月~9月 |
| ME3-322 | 麻酔と緩和医療*3 | 概要 | 計画 | 0.5(20) | 8月~9月 |
| ME3-326 | 救急と災害*3 | 概要 | 計画 | 0.5(20) | 8月~9月 |
| ME3-325 | 感染性疾患*3 | 概要 | 計画 | 0.5(16) | 8月~9月 |
| ME3-404 | プレクリニカル教育*1・2 | 概要 | 計画 | 2.0(56) | 8月~11月 |
| ME3-230 | 保健、医療、福祉と介護の制度*3 | 概要 | 計画 | 0.5(16) | 9月 |
| ME3-319 | 死と法*1・3 | 概要 | 計画 | 3.0(70) | 9月 |
| ME3-318 | 画像診断と治療*3 | 概要 | 計画 | 0.5(16) | 10月~11月 |
| ME3-308 | 男性臓器および後腹膜臓器疾患(泌尿器科疾患)*3 | 概要 | 計画 | 0.5(22) | 10月~11月 |
| ME3-306 | 運動器系の疾患*1・3 | 概要 | 計画 | 1.0(28) | 10月~11月 |
| ME3-320 | 総合診療学・老年医学*3 | 概要 | 計画 | 1.0(24) | 10月~12月 |
| ME3-312 | 検査学*3 | 概要 | 計画 | 0.5(16) | 10月~12月 |
| ME3-328 | リハビリテーション医学*3 | 概要 | 計画 | 0.5(16) | 10月~12月 |
| ME3-403 | 病理診断学*3 | 概要 | 計画 | 0.5(20) | 10月~12月 |
| ME3-226 | チーム医療演習*1・2 | 概要 | 計画 | 1.0(24) | 3月 |
*1 = 実習、演習、実技を含む
*2 = 研究医学生履修指定科目
*3 =実務経験のある教員等による授業科目
履修要件:下表の授業科目(当該科目の単位)を総て履修すること。
*1 = 実習、演習、実技を含む
*2 = 研究医学生履修指定科目
*3 =実務経験のある教員等による授業科目
| 区分 |
進級(卒業) 必要単位 |
履修可能 単位数 |
| 必修 | 23[24] | 23[24] |
| 選択 | 0 | 0 |
| 計 | 23[24] | 23[24] |
※[ ]は地域枠推薦入学生
進級要件
所定の全科目の最終の成績について、合格の評価を受けること。