共同利用研究施設
神戸共同研
神戸共同研(共同機器室)の利用について
共同機器室の装置を利用される際は、以下の利用申し合わせを遵守の上でご利用ください。
遺伝子組換え実験、病原体を扱う実験を共同研内で実施する場合は、事前に利用申込書の提出が必要です。
RI実験室の利用について
ラジオアイソトープを使用した実験ができる部屋です。利用申し合わせを遵守の上でご利用ください。
RI実験室の利用には、実験従事者登録が必要です。
従事者登録フローを参考に登録手続きを行ってください。
RI実験室に設置されている機器の一覧です。
神戸共同研(共同機器室)の設備機器一覧(2024年5月現在)
各共同機器室に設置している設備機器の一覧は以下のとおりです。
共同機器室1(G105)
| 機器名 | メーカー | 購入年度 または設置年度 |
| 核磁気共鳴装置(JNM-ECZL600R) | 日本電子 | 2023 |
| 核磁気共鳴装置(JNM-ECZL400S) | 日本電子 | 2022 |
共同機器室2(G104)
| 機器名 | メーカー | 購入年度 または設置年度 |
| 走査型電子顕微鏡(SU1510) | 日本電子 | 2011 |
| 生体成分相互作用解析装置(Biacore3000) | サイティバ | 2008 |
| ラット・マウス非観血式自動血圧測定装置(BP-98) | ソフトロン | 2011 |
共同機器室3(G201)
| 機器名 | メーカー | 購入年度 または設置年度 |
| セルソーターFACSAriaII | 日本BD | 2008 (2018にFACSAriaIIIへアップグレード) |
| フローサイトメーターAccuriC6 | 日本BD | 2011 |
| 共焦点レーザー顕微鏡FV1000 | オリンパス | 2008 |
| Ca2+イメージングIX71 | 浜松ホトニクス+オリンパス | 2008 |
| マルチガスインキュベータMG-70M | タイテック | 2012 |
| 蛍光顕微鏡BZ-X800 | キーエンス | 2022 |
| 蛍光顕微鏡BZ-9000 | キーエンス | 2009 |
| 倒立顕微鏡CKX41 | オリンパス | 2008 |
| 実体顕微鏡SZ61 | オリンパス | 2008 |
| 実体顕微鏡SZX10 | オリンパス | 2008 |
| 磁気細胞分離AutoMACS | ミルテニーバイオテク | 2008 |
共同機器室4(G212)
| 機器名 | メーカー | 購入年度 または設置年度 |
| サーマルサイクラーPCR9700 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 2008 |
| サーマルサイクラーVeriti | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 2012 |
| リアルタイムPCRStepOnePlus | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 2008 |
| リアルタイムPCR7500 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 2007 |
| リアルタイムPCRfast7500 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 2012 |
| クリオスタットNX70 | PHC | 2019 |
| Vibratome VT1200S | ライカ | 2008 |
| 液体クロマトグラフAKTAprime | サイティバ | 2009 |
| ケミルミイメージングFUSION | エムエス機器 | 2019 |
| NanoDrop1000 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 2009 |
| 超遠心機OptimaMax-XP | ベックマン・コールター | 2008 |
| 冷却遠心機AvantHP-301 | ベックマン・コールター | 2008 |
| 遠心機CF12RX | 工機ホールディングス | 2008 |
| 大判インクジェットプリンターSCT7200 | エプソン | 2015 |
| 超純水製造装置 IQ7010 | メルク | 2020 |
共同機器室5(G211)
| 機器名 | メーカー | 購入年度 または設置年度 |
| 低温室 | 2008 | |
| マイクロミキサー | タイテック | 2009 |
| シェイカー | タイテック | 2008 |
| スターラーテーブル1 | KPI | 2008 |
| スターラーテーブル2 | KPI | 2008 |
| ローテーター | タイテック | 2008 |
共同機器室6(G302)
| 機器名 | メーカー | 購入年度 または設置年度 |
| 高速液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-9030 | 島津製作所 | 2021 |
| SpectraMax M2e | モレキュラーデバイスジャパン | 2008 |
| SpectraMax L | モレキュラーデバイスジャパン | 2008 |
| X線回折装置Ultima IV | リガク | 2013 |
| 液体クロマトグラフChromaster | 日立ハイテク | 2017 |
| LaChrom Elite 2000(三次元分析) | 日立ハイテク | 2008 |
| LaChrom Elite 2000(紫外吸収および示唆屈折) | 日立ハイテク | 2008 |
| LaChrom Elite 2000(紫外吸収および吸収) | 日立ハイテク | 2008 |
| LaChrom Elite 2000(分取分析) | 日立ハイテク | 2008 |
| 分光光度計FT/IR-4100 | 日本分光 | 2008 |
| 旋光度計P-2100 | 日本分光 | 2008 |
| 超純水製造装置 IQ7010 | メルク | 2020 |